
Waiting for indexing
BMW M2 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv
BMW M2 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv
Original
Our Customized Tune
Difference
BMW M2 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv
Brand: | BMW |
Model: | M2 |
Generation: | F87 - 2015 -> |
Engine: | 3.0 BiTurbo Competition - 410Cv |
Fuel: | Benzina |
Original power: | 410Cv |
Original torque: | 550Nm |
Tuning Our Customized Tune
Tuning level: | Stage 1 |
Mod power: | 500Cv |
Power difference: | 90Cv |
Mod torque: | 130Nm |
Torque difference: | 130Nm |
Fuel Saving: | 15 |
Mod Power: | 21% |
Mod Torque: | 23% |
Data sheet
Engine Code: | N55B30T0 |
Displacement: | 2979 CC |
Bore & Stroke: | 84,0 X 89,6 mm |
Compression Ratio: | 10.20 : 1 |
Ecu Model: | Bosch MEVD17.2.G |
Tools: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner OBD - CMD CMD Bench - CMD OBD - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - |
Additional Options: | Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag - |
© Copyright 2019 McCormack's Auto Service