
Waiting for indexing
BMW M4 3.0 Competition - 450Cv
BMW M4 3.0 Competition - 450Cv
Original
Our Customized Tune
Difference
BMW M4 3.0 Competition - 450Cv
Brand: | BMW |
Model: | M4 |
Generation: | F82 - 2014 -> |
Engine: | 3.0 Competition - 450Cv |
Fuel: | Benzina |
Original power: | 450Cv |
Original torque: | 600Nm |
Tuning Our Customized Tune
Tuning level: | Stage 1 |
Mod power: | 500Cv |
Power difference: | 50Cv |
Mod torque: | 80Nm |
Torque difference: | 80Nm |
Fuel Saving: | 15 |
Mod Power: | 11% |
Mod Torque: | 13% |
Data sheet
Engine Code: | S55B30A |
Displacement: | 2979 CC |
Bore & Stroke: | 84,0 X 89,6 mm |
Compression Ratio: | 10.20 : 1 |
Ecu Model: | Bosch MEVD17.2.G |
Tools: | Alientech Kess - Alientech KTAG - Autotuner Bench - Autotuner OBD - bFlash OBD - Bitbox- CMD CMD Bench - CMD OBD - Dimsport Genius- Dimsport New Trasdata- Frieling i-Flash- Magic Motorsport Bench / Flex - Magic Motorsport MAGPRO OBD - PCM-Flash- |
Additional Options: | Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag - |
© Copyright 2019 McCormack's Auto Service