
Waiting for indexing
BMW M4 3.0 CS - 460Cv
BMW M4 3.0 CS - 460Cv
Original
Our Customized Tune
Difference
BMW M4 3.0 CS - 460Cv
Brand: | BMW |
Model: | M4 |
Generation: | F82 - 2014 -> |
Engine: | 3.0 CS - 460Cv |
Fuel: | Benzina |
Original power: | 460Cv |
Original torque: | 600Nm |
Tuning Our Customized Tune
Tuning level: | Stage 1 |
Mod power: | 500Cv |
Power difference: | 40Cv |
Mod torque: | 80Nm |
Torque difference: | 80Nm |
Fuel Saving: | 15 |
Mod Power: | 8% |
Mod Torque: | 13% |
Data sheet
Engine Code: | S55B30A |
Displacement: | 2979 CC |
Bore & Stroke: | 84,0 X 89,6 mm |
Compression Ratio: | 10.20 : 1 |
Ecu Model: | Bosch MEVD17.2.G |
Tools: | Autotuner OBD - Frieling i-Flash- |
Additional Options: | Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag - |
© Copyright 2019 McCormack's Auto Service