
Waiting for indexing
BMW Serie 4 M4 GTS 500Cv
BMW Serie 4 M4 GTS 500Cv
Original
Our Customized Tune
Difference
BMW Serie 4 M4 GTS 500Cv
Brand: | BMW |
Model: | Serie 4 |
Generation: | F32/33 - 2013 - 2016 |
Engine: | M4 GTS 500Cv |
Fuel: | Benzina |
Original power: | 500Cv |
Original torque: | 600Nm |
Tuning Our Customized Tune
Tuning level: | Stage 1 |
Mod power: | 530Cv |
Power difference: | 30Cv |
Mod torque: | 100Nm |
Torque difference: | 100Nm |
Fuel Saving: | 15 |
Mod Power: | 6% |
Mod Torque: | 16% |
Data sheet
Engine Code: | S55B30A |
Displacement: | 2979 CC |
Bore & Stroke: | 84,0 X 89,6 mm |
Compression Ratio: | 10.20 : 1 |
Ecu Model: | Bosch MEVD17.2 |
Additional Options: | Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag - |
© Copyright 2019 McCormack's Auto Service