
Waiting for indexing
BMW X6 5.0i ActiveHybrid 486Cv
BMW X6 5.0i ActiveHybrid 486Cv
Original
Our Customized Tune
Difference
BMW X6 5.0i ActiveHybrid 486Cv
Brand: | BMW |
Model: | X6 |
Generation: | E71 - 2008 - 2014 |
Engine: | 5.0i ActiveHybrid 486Cv |
Fuel: | Benzina |
Original power: | 486Cv |
Original torque: | 780Nm |
Tuning Our Customized Tune
Tuning level: | Stage 1 |
Mod power: | 530Cv |
Power difference: | 44Cv |
Mod torque: | 80Nm |
Torque difference: | 80Nm |
Fuel Saving: | 15 |
Mod Power: | 9% |
Mod Torque: | 10% |
Data sheet
Engine Code: | N63B44A |
Displacement: | 4395 CC |
Bore & Stroke: | 89,0 X 88,3 mm |
Compression Ratio: | 10.00 : 1 |
Ecu Model: | Bosch MEVD17.2.H / Siemens/Continental MSD85 |
Tools: | Autotuner Bootmode - |
Additional Options: | Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag - |
© Copyright 2019 McCormack's Auto Service