
Waiting for indexing
Chrysler Pacifica 3.6 V6 - 287Cv
Chrysler Pacifica 3.6 V6 - 287Cv
Original
Our Customized Tune
Difference
Chrysler Pacifica 3.6 V6 - 287Cv
Brand: | Chrysler |
Model: | Pacifica |
Generation: | 2017 -> |
Engine: | 3.6 V6 - 287Cv |
Fuel: | Benzina |
Original power: | 287Cv |
Original torque: | 355Nm |
Tuning Our Customized Tune
Tuning level: | Stage 1 |
Mod power: | 305Cv |
Power difference: | 18Cv |
Mod torque: | 20Nm |
Torque difference: | 20Nm |
Mod Power: | 6% |
Mod Torque: | 5% |
Data sheet
Engine Code: | 3.6 Pentastar V6 |
Displacement: | 3604 CC |
Bore & Stroke: | 96,0 X 83,0 mm |
Compression Ratio: | 11.30 : 1 |
Ecu Model: | Siemens/Continental GPEC2A |
Tools: | Alientech Kess - Magic Motorsport Bench / Flex - |
Additional Options: | Eliminazione DTC -Pop & Bang Crackle map -START/STOP OFF -DECAT -Swirl Off -Vmax -Anti lag - |
© Copyright 2019 McCormack's Auto Service